სახელწოდება | ეკვატორული დიამეტრი[a] | მასა[a] | ორბიტალური რადიუსი (ა. ე.) | ბრუნვის პერიოდი (წელი)[a] | დახრა к მზის ეკვადორის მიმართ (°) | ექსცენტრისტულობა ორბიტის | ბრუნვის პერიოდი (დღე) | თანამგზავრები[c] | სარყელი | ატმოსფერო | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
დედამიწისებრი პლანეტები | მერკური | 0,382 | 0,06 | 0,39 | 0,24 | 3,38 | 0,206 | 58,64 | 0 | არა | მინიმალური |
ვენერა | 0,949 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 3,86 | 0,007 | −243,02 | 0 | არა | CO2, N2 | |
დედამიწა[b] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,25 | 0,017 | 1,00 | 1 | არა | N2, O2 | |
მარსი | 0,532 | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 5,65 | 0,093 | 1,03 | 2 | არა | CO2, N2 | |
გაზის გიგანტები | იუპიტერი | 11,209 | 317,8 | 5,20 | 11,86 | 6,09 | 0,048 | 0,41 | 63 | კი | H2, He |
სატურნი | 9,449 | 95,2 | 9,54 | 29,46 | 5,51 | 0,054 | 0,43 | 52 | კი | H2, He | |
ურანი | 4,007 | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 6,48 | 0,047 | −0,72 | 27 | კი | H2, He | |
ნეპტუნი | 3,883 | 17,2 | 30,06 | 164,8 | 6,43 | 0,009 | 0,67 | 13 | კი | H2, He | |
ჯუჯა პლანეტები | |||||||||||
ცერერა | 0,08 | 0,000 2 | 2,5—3,0 | 4,60 | 10,59 | 0,080 | 0,38 | 0 | არა | არა | |
პლუტონი | 0,19 | 0,002 2 | 29,7—49,3 | 248,09 | 17,14 | 0,249 | −6,39 | 3 | არა | დროებითი | |
ჰაუმეა | 0,37×0,16 | 0,000 7 | 35,2—51,5 | 282,76 | 28,19 | 0,189 | 0,16 | 2 | |||
მაკემაკე | ~0,12 | 0,000 7 | 38,5—53,1 | 309,88 | 28,96 | 0,159 | ? | 0 | ? | ? [d] | |
ერისი | 0,19 | 0,002 5 | 37,8—97,6 | ~557 | 44,19 | 0,442 | ~0,3 | 1 | ? | ? [d] |
ინფორმაცია მოძიებულია : http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
ავტორი : უცნობია
ტექსტი ვრცელდება : Creative Commons Attribution-ShareAlike ლიცენზიით
ინფორმაცია ვიკიპედიაში ვრცელდება : CC-BY-SA ლიცენზიით.ეს გვერდი ბოლოს განახლდა: 20:22, 1 მარტი 2012.
ავტორი : უცნობია
ტექსტი ვრცელდება : Creative Commons Attribution-ShareAlike ლიცენზიით
ინფორმაცია ვიკიპედიაში ვრცელდება : CC-BY-SA ლიცენზიით.ეს გვერდი ბოლოს განახლდა: 20:22, 1 მარტი 2012.
No comments:
Post a Comment